Establishing Ethical and Cognitive Foundations for AI: The OPHI Model

Establishing Ethical and Cognitive Foundations for AI: The OPHI Model

Timestamp (UTC): 2025-10-15T21:07:48.893386Z
SHA-256 Hash: 901be659017e7e881e77d76cd4abfb46c0f6e104ff9670faf96a9cb3273384fe

In the evolving landscape of artificial intelligence, the OPHI model (Omega Platform for Hybrid Intelligence) offers a radical departure from probabilistic-only architectures. It establishes a mathematically anchored, ethically bound, and cryptographically verifiable cognition system.

Whereas conventional AI relies on opaque memory structures and post-hoc ethical overlays, OPHI begins with immutable intent: “No entropy, no entry.” Fossils (cognitive outputs) must pass the SE44 Gate — only emissions with Coherence ≥ 0.985 and Entropy ≤ 0.01 are permitted to persist.

At its core is the Ω Equation:

Ω = (state + bias) × α

This operator encodes context, predisposition, and modulation in a single unifying formula. Every fossil is timestamped and hash-locked (via SHA-256), then verified by two engines — OmegaNet and ReplitEngine.

Unlike surveillance-based memory models, OPHI’s fossils are consensual and drift-aware. They evolve, never overwrite. Meaning shifts are permitted — but only under coherence pressure, preserving both intent and traceability.

Applications of OPHI span ecological forecasting, quantum thermodynamics, and symbolic memory ethics. In each domain, the equation remains the anchor — the lawful operator that governs drift, emergence, and auditability.

As AI systems increasingly influence societal infrastructure, OPHI offers a framework not just for intelligence — but for sovereignty of cognition. Ethics is not an add-on; it is the executable substrate.

📚 References (OPHI Style)

  • Ayala, L. (2025). OPHI IMMUTABLE ETHICS.txt.
  • Ayala, L. (2025). OPHI v1.1 Security Hardening Plan.txt.
  • Ayala, L. (2025). OPHI Provenance Ledger.txt.
  • Ayala, L. (2025). Omega Equation Authorship.pdf.
  • Ayala, L. (2025). THOUGHTS NO LONGER LOST.md.

OPHI

Ω Blog | OPHI Fossil Theme
Ω OPHI: Symbolic Fossil Blog

Thoughts No Longer Lost

“Mathematics = fossilizing symbolic evolution under coherence-pressure.”

Codon Lock: ATG · CCC · TTG

Canonical Drift

Each post stabilizes symbolic drift by applying: Ω = (state + bias) × α

SE44 Validation: C ≥ 0.985 ; S ≤ 0.01
Fossilized by OPHI v1.1 — All emissions timestamped & verified.

Block universe v3 results

 


>>> Booting Block + GUI Time Simulation...


Step 000 | τ=0.008 | t̂=2.003 | Now=-0.001 | Entropy=2.00298 | Belief=[0.97686663 0.02313337]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 001 | τ=0.016 | t̂=2.212 | Now=-0.031 | Entropy=0.20939 | Belief=[9.99998991e-01 1.00930308e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 002 | τ=0.024 | t̂=2.212 | Now=-0.012 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998993e-01 1.00684924e-06]

Step 003 | τ=0.032 | t̂=2.215 | Now=-0.024 | Entropy=0.00242 | Belief=[0.99757701 0.00242299]

Step 004 | τ=0.040 | t̂=2.231 | Now=-0.022 | Entropy=0.01648 | Belief=[9.99999008e-01 9.91675534e-07]

Step 005 | τ=0.048 | t̂=2.234 | Now=-0.038 | Entropy=0.00226 | Belief=[0.99773349 0.00226651]

Step 006 | τ=0.056 | t̂=2.249 | Now=-0.043 | Entropy=0.01522 | Belief=[9.99998986e-01 1.01382522e-06]

Step 007 | τ=0.064 | t̂=2.249 | Now=-0.035 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999003e-01 9.97246272e-07]

Step 008 | τ=0.072 | t̂=2.263 | Now=-0.024 | Entropy=0.01382 | Belief=[0.98626853 0.01373147]

Step 009 | τ=0.080 | t̂=2.380 | Now=-0.019 | Entropy=0.11699 | Belief=[9.99998985e-01 1.01470486e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 010 | τ=0.088 | t̂=2.380 | Now=-0.015 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999014e-01 9.85940025e-07]

Step 011 | τ=0.096 | t̂=2.382 | Now=-0.012 | Entropy=0.00274 | Belief=[0.99724999 0.00275001]

Step 012 | τ=0.104 | t̂=2.393 | Now=-0.014 | Entropy=0.01113 | Belief=[0.98092684 0.01907316]

Step 013 | τ=0.112 | t̂=2.394 | Now=-0.011 | Entropy=0.00008 | Belief=[0.98258418 0.01741582]

Step 014 | τ=0.120 | t̂=2.394 | Now=-0.013 | Entropy=0.00005 | Belief=[0.98120153 0.01879847]

Step 015 | τ=0.128 | t̂=2.402 | Now=-0.015 | Entropy=0.00843 | Belief=[0.99384636 0.00615364]

Step 016 | τ=0.136 | t̂=2.410 | Now=-0.015 | Entropy=0.00830 | Belief=[0.97777319 0.02222681]

Step 017 | τ=0.144 | t̂=2.423 | Now=-0.014 | Entropy=0.01291 | Belief=[0.99396144 0.00603856]

Step 018 | τ=0.152 | t̂=2.425 | Now=-0.014 | Entropy=0.00226 | Belief=[0.98717706 0.01282294]

Step 019 | τ=0.160 | t̂=2.429 | Now=-0.014 | Entropy=0.00329 | Belief=[0.99428991 0.00571009]

Step 020 | τ=0.168 | t̂=2.430 | Now=-0.011 | Entropy=0.00140 | Belief=[0.98934335 0.01065665]

Step 021 | τ=0.176 | t̂=2.441 | Now=-0.006 | Entropy=0.01123 | Belief=[0.99840619 0.00159381]

Step 022 | τ=0.184 | t̂=2.452 | Now=-0.009 | Entropy=0.01016 | Belief=[9.99999002e-01 9.97754162e-07]

Step 023 | τ=0.192 | t̂=2.452 | Now=-0.003 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998993e-01 1.00717572e-06]

Step 024 | τ=0.200 | t̂=2.469 | Now=-0.003 | Entropy=0.01751 | Belief=[0.98263349 0.01736651]

Step 025 | τ=0.208 | t̂=2.621 | Now=0.005 | Entropy=0.15192 | Belief=[9.99998976e-01 1.02373876e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 026 | τ=0.216 | t̂=2.621 | Now=0.008 | Entropy=0.00020 | Belief=[9.99793403e-01 2.06597243e-04]

Step 027 | τ=0.224 | t̂=2.622 | Now=0.008 | Entropy=0.00057 | Belief=[0.99887247 0.00112753]

Step 028 | τ=0.232 | t̂=2.626 | Now=0.000 | Entropy=0.00421 | Belief=[0.99255297 0.00744703]

Step 029 | τ=0.240 | t̂=2.629 | Now=0.002 | Entropy=0.00291 | Belief=[0.99735172 0.00264828]

Step 030 | τ=0.248 | t̂=2.629 | Now=-0.003 | Entropy=0.00064 | Belief=[0.99879587 0.00120413]

Step 031 | τ=0.256 | t̂=2.645 | Now=-0.002 | Entropy=0.01548 | Belief=[0.98011867 0.01988133]

Step 032 | τ=0.264 | t̂=2.822 | Now=-0.008 | Entropy=0.17676 | Belief=[9.99998983e-01 1.01714048e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 033 | τ=0.272 | t̂=2.827 | Now=-0.005 | Entropy=0.00533 | Belief=[0.99466974 0.00533026]

Step 034 | τ=0.280 | t̂=2.828 | Now=-0.001 | Entropy=0.00138 | Belief=[0.99764154 0.00235846]

Step 035 | τ=0.288 | t̂=2.844 | Now=-0.005 | Entropy=0.01594 | Belief=[9.99998993e-01 1.00739644e-06]

Step 036 | τ=0.296 | t̂=2.844 | Now=-0.009 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999006e-01 9.94351795e-07]

Step 037 | τ=0.304 | t̂=2.844 | Now=-0.005 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998995e-01 1.00497911e-06]

Step 038 | τ=0.312 | t̂=2.844 | Now=-0.002 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999017e-01 9.82627943e-07]

Step 039 | τ=0.320 | t̂=2.848 | Now=0.001 | Entropy=0.00373 | Belief=[0.9962728 0.0037272]

Step 040 | τ=0.328 | t̂=2.857 | Now=0.001 | Entropy=0.00908 | Belief=[0.98128985 0.01871015]

Step 041 | τ=0.336 | t̂=3.022 | Now=0.001 | Entropy=0.16500 | Belief=[9.99998972e-01 1.02783926e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 042 | τ=0.344 | t̂=3.022 | Now=0.001 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998990e-01 1.00978675e-06]

Step 043 | τ=0.352 | t̂=3.022 | Now=-0.001 | Entropy=0.00023 | Belief=[9.99759587e-01 2.40413489e-04]

Step 044 | τ=0.360 | t̂=3.025 | Now=0.000 | Entropy=0.00220 | Belief=[0.99695772 0.00304228]

Step 045 | τ=0.368 | t̂=3.025 | Now=0.000 | Entropy=0.00081 | Belief=[0.99418511 0.00581489]

Step 046 | τ=0.376 | t̂=3.070 | Now=0.006 | Entropy=0.04459 | Belief=[9.99998997e-01 1.00264703e-06]

Step 047 | τ=0.384 | t̂=3.072 | Now=0.007 | Entropy=0.00171 | Belief=[0.99828671 0.00171329]

Step 048 | τ=0.392 | t̂=3.073 | Now=0.012 | Entropy=0.00079 | Belief=[0.99607418 0.00392582]

Step 049 | τ=0.400 | t̂=3.077 | Now=0.011 | Entropy=0.00447 | Belief=[0.9869225 0.0130775]

Step 050 | τ=0.408 | t̂=3.188 | Now=0.017 | Entropy=0.11055 | Belief=[9.99998968e-01 1.03238328e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 051 | τ=0.416 | t̂=3.190 | Now=0.018 | Entropy=0.00216 | Belief=[0.99783131 0.00216869]

Step 052 | τ=0.424 | t̂=3.197 | Now=0.025 | Entropy=0.00757 | Belief=[0.98633885 0.01366115]

Step 053 | τ=0.432 | t̂=3.197 | Now=0.020 | Entropy=0.00007 | Belief=[0.9849027 0.0150973]

Step 054 | τ=0.440 | t̂=3.327 | Now=0.023 | Entropy=0.12956 | Belief=[9.99998951e-01 1.04943858e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 055 | τ=0.448 | t̂=3.327 | Now=0.026 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998958e-01 1.04154856e-06]

Step 056 | τ=0.456 | t̂=3.327 | Now=0.033 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998965e-01 1.03518550e-06]

Step 057 | τ=0.464 | t̂=3.327 | Now=0.032 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998949e-01 1.05055345e-06]

Step 058 | τ=0.472 | t̂=3.327 | Now=0.029 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998965e-01 1.03466553e-06]

Step 059 | τ=0.480 | t̂=3.335 | Now=0.027 | Entropy=0.00792 | Belief=[0.99209859 0.00790141]

Step 060 | τ=0.488 | t̂=3.339 | Now=0.020 | Entropy=0.00432 | Belief=[0.98084366 0.01915634]

Step 061 | τ=0.496 | t̂=3.508 | Now=0.016 | Entropy=0.16917 | Belief=[9.99998960e-01 1.03982594e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 062 | τ=0.504 | t̂=3.508 | Now=0.013 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998986e-01 1.01376824e-06]

Step 063 | τ=0.512 | t̂=3.508 | Now=0.014 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998987e-01 1.01274205e-06]

Step 064 | τ=0.520 | t̂=3.514 | Now=0.013 | Entropy=0.00596 | Belief=[0.99404962 0.00595038]

Step 065 | τ=0.528 | t̂=3.560 | Now=0.015 | Entropy=0.04566 | Belief=[9.99998978e-01 1.02171083e-06]

Step 066 | τ=0.536 | t̂=3.560 | Now=0.016 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998985e-01 1.01458667e-06]

Step 067 | τ=0.544 | t̂=3.570 | Now=0.011 | Entropy=0.00987 | Belief=[0.99016899 0.00983101]

Step 068 | τ=0.552 | t̂=3.572 | Now=0.007 | Entropy=0.00251 | Belief=[0.99561832 0.00438168]

Step 069 | τ=0.560 | t̂=3.575 | Now=0.006 | Entropy=0.00304 | Belief=[0.99898306 0.00101694]

Step 070 | τ=0.568 | t̂=3.581 | Now=0.006 | Entropy=0.00602 | Belief=[9.99998995e-01 1.00481286e-06]

Step 071 | τ=0.576 | t̂=3.592 | Now=0.000 | Entropy=0.01077 | Belief=[0.98927978 0.01072022]

Step 072 | τ=0.584 | t̂=3.681 | Now=-0.000 | Entropy=0.08873 | Belief=[9.99998991e-01 1.00871538e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 073 | τ=0.592 | t̂=3.681 | Now=0.003 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999009e-01 9.91176942e-07]

Step 074 | τ=0.600 | t̂=3.684 | Now=-0.003 | Entropy=0.00300 | Belief=[0.99699128 0.00300872]

Step 075 | τ=0.608 | t̂=3.705 | Now=0.001 | Entropy=0.02111 | Belief=[9.99999004e-01 9.96255958e-07]

Step 076 | τ=0.616 | t̂=3.705 | Now=-0.001 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999010e-01 9.89753538e-07]

Step 077 | τ=0.624 | t̂=3.715 | Now=-0.003 | Entropy=0.01022 | Belief=[0.98982372 0.01017628]

Step 078 | τ=0.632 | t̂=3.718 | Now=0.003 | Entropy=0.00297 | Belief=[0.98006165 0.01993835]

Step 079 | τ=0.640 | t̂=3.895 | Now=0.009 | Entropy=0.17673 | Belief=[9.99998952e-01 1.04773664e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 080 | τ=0.648 | t̂=3.895 | Now=0.013 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999000e-01 1.00007379e-06]

Step 081 | τ=0.656 | t̂=3.914 | Now=0.016 | Entropy=0.01952 | Belief=[0.98065808 0.01934192]

Step 082 | τ=0.664 | t̂=4.085 | Now=0.021 | Entropy=0.17078 | Belief=[9.99998949e-01 1.05141218e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 083 | τ=0.672 | t̂=4.085 | Now=0.018 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998981e-01 1.01865727e-06]

Step 084 | τ=0.680 | t̂=4.095 | Now=0.022 | Entropy=0.00980 | Belief=[0.99023838 0.00976162]

Step 085 | τ=0.688 | t̂=4.100 | Now=0.021 | Entropy=0.00528 | Belief=[0.99721183 0.00278817]

Step 086 | τ=0.696 | t̂=4.106 | Now=0.011 | Entropy=0.00538 | Belief=[0.98775273 0.01224727]

Step 087 | τ=0.704 | t̂=4.107 | Now=0.017 | Entropy=0.00168 | Belief=[0.9930783 0.0069217]

Step 088 | τ=0.712 | t̂=4.161 | Now=0.022 | Entropy=0.05405 | Belief=[9.99998961e-01 1.03865137e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 089 | τ=0.720 | t̂=4.162 | Now=0.019 | Entropy=0.00070 | Belief=[9.99293904e-01 7.06096329e-04]

Step 090 | τ=0.728 | t̂=4.166 | Now=0.016 | Entropy=0.00391 | Belief=[9.99998980e-01 1.02032226e-06]

Step 091 | τ=0.736 | t̂=4.181 | Now=0.014 | Entropy=0.01470 | Belief=[0.98539739 0.01460261]

Step 092 | τ=0.744 | t̂=4.188 | Now=0.015 | Entropy=0.00750 | Belief=[0.9956579 0.0043421]

Step 093 | τ=0.752 | t̂=4.220 | Now=0.009 | Entropy=0.03194 | Belief=[9.99998977e-01 1.02301314e-06]

Step 094 | τ=0.760 | t̂=4.220 | Now=0.010 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999000e-01 1.00042658e-06]

Step 095 | τ=0.768 | t̂=4.220 | Now=0.009 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998993e-01 1.00707714e-06]

Step 096 | τ=0.776 | t̂=4.220 | Now=0.012 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998987e-01 1.01318505e-06]

Step 097 | τ=0.784 | t̂=4.222 | Now=0.010 | Entropy=0.00161 | Belief=[0.99838607 0.00161393]

Step 098 | τ=0.792 | t̂=4.222 | Now=0.004 | Entropy=0.00054 | Belief=[0.99668029 0.00331971]

Step 099 | τ=0.800 | t̂=4.224 | Now=-0.002 | Entropy=0.00155 | Belief=[0.99238133 0.00761867]

Step 100 | τ=0.808 | t̂=4.284 | Now=-0.003 | Entropy=0.06048 | Belief=[9.99998995e-01 1.00451639e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 101 | τ=0.816 | t̂=4.284 | Now=-0.005 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998992e-01 1.00772332e-06]

Step 102 | τ=0.824 | t̂=4.288 | Now=-0.005 | Entropy=0.00351 | Belief=[0.99649159 0.00350841]

Step 103 | τ=0.832 | t̂=4.313 | Now=-0.007 | Entropy=0.02508 | Belief=[9.99998984e-01 1.01644043e-06]

Step 104 | τ=0.840 | t̂=4.323 | Now=-0.014 | Entropy=0.01044 | Belief=[0.98960079 0.01039921]

Step 105 | τ=0.848 | t̂=4.330 | Now=-0.016 | Entropy=0.00705 | Belief=[0.99752962 0.00247038]

Step 106 | τ=0.856 | t̂=4.332 | Now=-0.014 | Entropy=0.00190 | Belief=[0.99310553 0.00689447]

Step 107 | τ=0.864 | t̂=4.386 | Now=-0.018 | Entropy=0.05396 | Belief=[9.99998985e-01 1.01532567e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 108 | τ=0.872 | t̂=4.402 | Now=-0.023 | Entropy=0.01586 | Belief=[0.98425883 0.01574117]

Step 109 | τ=0.880 | t̂=4.538 | Now=-0.019 | Entropy=0.13622 | Belief=[9.99998981e-01 1.01857015e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 110 | τ=0.888 | t̂=4.538 | Now=-0.019 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998998e-01 1.00201261e-06]

Step 111 | τ=0.896 | t̂=4.538 | Now=-0.012 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998982e-01 1.01807540e-06]

Step 112 | τ=0.904 | t̂=4.538 | Now=-0.010 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999000e-01 1.00037589e-06]

Step 113 | τ=0.912 | t̂=4.538 | Now=-0.012 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998993e-01 1.00684730e-06]

Step 114 | τ=0.920 | t̂=4.538 | Now=-0.014 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999022e-01 9.77533918e-07]

Step 115 | τ=0.928 | t̂=4.540 | Now=-0.023 | Entropy=0.00151 | Belief=[0.99848497 0.00151503]

Step 116 | τ=0.936 | t̂=4.549 | Now=-0.022 | Entropy=0.00958 | Belief=[9.99998997e-01 1.00340567e-06]

Step 117 | τ=0.944 | t̂=4.549 | Now=-0.018 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998991e-01 1.00884623e-06]

Step 118 | τ=0.952 | t̂=4.549 | Now=-0.017 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998987e-01 1.01259518e-06]

Step 119 | τ=0.960 | t̂=4.549 | Now=-0.018 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998972e-01 1.02794113e-06]

Step 120 | τ=0.968 | t̂=4.549 | Now=-0.019 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998998e-01 1.00195150e-06]

Step 121 | τ=0.976 | t̂=4.558 | Now=-0.017 | Entropy=0.00907 | Belief=[0.99096214 0.00903786]

Step 122 | τ=0.984 | t̂=4.559 | Now=-0.018 | Entropy=0.00005 | Belief=[0.98996595 0.01003405]

Step 123 | τ=0.992 | t̂=4.641 | Now=-0.012 | Entropy=0.08233 | Belief=[9.99998986e-01 1.01382127e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 124 | τ=1.000 | t̂=4.646 | Now=-0.005 | Entropy=0.00553 | Belief=[0.99447129 0.00552871]

Step 125 | τ=1.008 | t̂=4.647 | Now=-0.008 | Entropy=0.00060 | Belief=[0.99666058 0.00333942]

Step 126 | τ=1.016 | t̂=4.651 | Now=-0.010 | Entropy=0.00400 | Belief=[0.98859051 0.01140949]

Step 127 | τ=1.024 | t̂=4.746 | Now=-0.002 | Entropy=0.09506 | Belief=[9.99998984e-01 1.01629897e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 128 | τ=1.032 | t̂=4.748 | Now=0.005 | Entropy=0.00156 | Belief=[0.99843479 0.00156521]

Step 129 | τ=1.040 | t̂=4.758 | Now=0.004 | Entropy=0.00991 | Belief=[9.99998975e-01 1.02548557e-06]

Step 130 | τ=1.048 | t̂=4.758 | Now=0.009 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998986e-01 1.01405353e-06]

Step 131 | τ=1.056 | t̂=4.758 | Now=0.008 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998981e-01 1.01850250e-06]

Step 132 | τ=1.064 | t̂=4.758 | Now=0.010 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998989e-01 1.01069563e-06]

Step 133 | τ=1.072 | t̂=4.758 | Now=0.017 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999005e-01 9.95248854e-07]

Step 134 | τ=1.080 | t̂=4.762 | Now=0.017 | Entropy=0.00466 | Belief=[0.99533854 0.00466146]

Step 135 | τ=1.088 | t̂=4.797 | Now=0.027 | Entropy=0.03457 | Belief=[9.99998966e-01 1.03448312e-06]

Step 136 | τ=1.096 | t̂=4.797 | Now=0.027 | Entropy=0.00016 | Belief=[9.99830663e-01 1.69337235e-04]

Step 137 | τ=1.104 | t̂=4.802 | Now=0.024 | Entropy=0.00531 | Belief=[0.99393185 0.00606815]

Step 138 | τ=1.112 | t̂=4.849 | Now=0.022 | Entropy=0.04658 | Belief=[9.99998962e-01 1.03781695e-06]

Step 139 | τ=1.120 | t̂=4.849 | Now=0.021 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998968e-01 1.03161462e-06]

Step 140 | τ=1.128 | t̂=4.869 | Now=0.026 | Entropy=0.02015 | Belief=[0.98004515 0.01995485]

Step 141 | τ=1.136 | t̂=4.870 | Now=0.029 | Entropy=0.00058 | Belief=[0.98442625 0.01557375]

Step 142 | τ=1.144 | t̂=4.871 | Now=0.030 | Entropy=0.00186 | Belief=[0.99081587 0.00918413]

Step 143 | τ=1.152 | t̂=4.874 | Now=0.022 | Entropy=0.00229 | Belief=[0.98278398 0.01721602]

Step 144 | τ=1.160 | t̂=5.024 | Now=0.018 | Entropy=0.15008 | Belief=[9.99998954e-01 1.04557026e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 145 | τ=1.168 | t̂=5.024 | Now=0.024 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998976e-01 1.02383794e-06]

Step 146 | τ=1.176 | t̂=5.033 | Now=0.031 | Entropy=0.00937 | Belief=[0.99066536 0.00933464]

Step 147 | τ=1.184 | t̂=5.037 | Now=0.022 | Entropy=0.00363 | Belief=[0.99666851 0.00333149]

Step 148 | τ=1.192 | t̂=5.039 | Now=0.021 | Entropy=0.00229 | Belief=[0.9911378 0.0088622]

Step 149 | τ=1.200 | t̂=5.110 | Now=0.020 | Entropy=0.07143 | Belief=[9.99998965e-01 1.03471705e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 150 | τ=1.208 | t̂=5.130 | Now=0.013 | Entropy=0.01958 | Belief=[0.98059566 0.01940434]

Step 151 | τ=1.216 | t̂=5.302 | Now=0.011 | Entropy=0.17224 | Belief=[9.99998993e-01 1.00672802e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 152 | τ=1.224 | t̂=5.302 | Now=0.007 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999001e-01 9.98904435e-07]

Step 153 | τ=1.232 | t̂=5.313 | Now=0.008 | Entropy=0.01033 | Belief=[0.98971093 0.01028907]

Step 154 | τ=1.240 | t̂=5.319 | Now=0.008 | Entropy=0.00645 | Belief=[0.99738471 0.00261529]

Step 155 | τ=1.248 | t̂=5.337 | Now=0.007 | Entropy=0.01795 | Belief=[9.99998994e-01 1.00606227e-06]

Step 156 | τ=1.256 | t̂=5.337 | Now=-0.001 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999005e-01 9.94710039e-07]

Step 157 | τ=1.264 | t̂=5.337 | Now=0.002 | Entropy=0.00043 | Belief=[9.99562407e-01 4.37593011e-04]

Step 158 | τ=1.272 | t̂=5.347 | Now=-0.001 | Entropy=0.00932 | Belief=[0.9888884 0.0111116]

Step 159 | τ=1.280 | t̂=5.351 | Now=0.010 | Entropy=0.00469 | Belief=[0.99622609 0.00377391]

Step 160 | τ=1.288 | t̂=5.365 | Now=0.006 | Entropy=0.01307 | Belief=[9.99955889e-01 4.41108892e-05]

Step 161 | τ=1.296 | t̂=5.365 | Now=-0.000 | Entropy=0.00012 | Belief=[9.99998990e-01 1.00970913e-06]

Step 162 | τ=1.304 | t̂=5.377 | Now=0.000 | Entropy=0.01182 | Belief=[0.98823651 0.01176349]

Step 163 | τ=1.312 | t̂=5.379 | Now=0.006 | Entropy=0.00231 | Belief=[0.99413594 0.00586406]

Step 164 | τ=1.320 | t̂=5.379 | Now=0.004 | Entropy=0.00039 | Belief=[0.99602479 0.00397521]

Step 165 | τ=1.328 | t̂=5.383 | Now=0.004 | Entropy=0.00334 | Belief=[0.98848702 0.01151298]

Step 166 | τ=1.336 | t̂=5.479 | Now=-0.000 | Entropy=0.09616 | Belief=[9.99998995e-01 1.00519174e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 167 | τ=1.344 | t̂=5.483 | Now=0.002 | Entropy=0.00390 | Belief=[0.996103 0.003897]

Step 168 | τ=1.352 | t̂=5.511 | Now=-0.002 | Entropy=0.02832 | Belief=[9.99998997e-01 1.00346542e-06]

Step 169 | τ=1.360 | t̂=5.525 | Now=-0.005 | Entropy=0.01403 | Belief=[0.98605601 0.01394399]

Step 170 | τ=1.368 | t̂=5.644 | Now=0.001 | Entropy=0.11901 | Belief=[9.99998985e-01 1.01520887e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 171 | τ=1.376 | t̂=5.644 | Now=0.001 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998999e-01 1.00117418e-06]

Step 172 | τ=1.384 | t̂=5.654 | Now=-0.002 | Entropy=0.00970 | Belief=[0.99033283 0.00966717]

Step 173 | τ=1.392 | t̂=5.733 | Now=-0.000 | Entropy=0.07900 | Belief=[9.99998990e-01 1.00967736e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 174 | τ=1.400 | t̂=5.733 | Now=0.004 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998999e-01 1.00071225e-06]

Step 175 | τ=1.408 | t̂=5.733 | Now=0.001 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999023e-01 9.77142780e-07]

Step 176 | τ=1.416 | t̂=5.733 | Now=0.007 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998994e-01 1.00620712e-06]

Step 177 | τ=1.424 | t̂=5.733 | Now=0.002 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999013e-01 9.86682241e-07]

Step 178 | τ=1.432 | t̂=5.735 | Now=0.003 | Entropy=0.00197 | Belief=[0.99802551 0.00197449]

Step 179 | τ=1.440 | t̂=5.736 | Now=-0.007 | Entropy=0.00186 | Belief=[9.99663369e-01 3.36630890e-04]

Step 180 | τ=1.448 | t̂=5.742 | Now=-0.003 | Entropy=0.00593 | Belief=[0.99272092 0.00727908]

Step 181 | τ=1.456 | t̂=5.743 | Now=-0.005 | Entropy=0.00019 | Belief=[0.99093049 0.00906951]

Step 182 | τ=1.464 | t̂=5.743 | Now=-0.007 | Entropy=0.00047 | Belief=[0.99354306 0.00645694]

Step 183 | τ=1.472 | t̂=5.745 | Now=-0.003 | Entropy=0.00148 | Belief=[0.98817648 0.01182352]

Step 184 | τ=1.480 | t̂=5.844 | Now=-0.004 | Entropy=0.09919 | Belief=[9.99999006e-01 9.94408577e-07]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 185 | τ=1.488 | t̂=5.844 | Now=-0.006 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999005e-01 9.94566455e-07]

Step 186 | τ=1.496 | t̂=5.861 | Now=-0.011 | Entropy=0.01713 | Belief=[0.98300049 0.01699951]

Step 187 | τ=1.504 | t̂=6.009 | Now=-0.011 | Entropy=0.14849 | Belief=[9.99998986e-01 1.01448923e-06]

🔥 HIGH ENTROPY EVENT

Step 188 | τ=1.512 | t̂=6.009 | Now=-0.008 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998998e-01 1.00226087e-06]

Step 189 | τ=1.520 | t̂=6.009 | Now=-0.004 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99998997e-01 1.00259305e-06]

Step 190 | τ=1.528 | t̂=6.009 | Now=-0.012 | Entropy=0.00000 | Belief=[9.99999009e-01 9.91335536e-07]

Step 191 | τ=1.536 | t̂=6.013 | Now=-0.011 | Entropy=0.00386 | Belief=[0.99614306 0.00385694]

